金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:875直播体育>>中国高职院校及专业竞争力排行榜
-
高职院校排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
高职院校分类型排行榜
2023-2024年理工类高职院校排名
本类排名 | 高校名称 | 等 级 | 类 型 | 高职院校数 | 全国总排名 |
1 | 无锡职业技术学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 2 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 4 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 5 |
4 | 黄河水利职业技术学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 7 |
5 | 重庆电子工程职业学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 9 |
6 | 陕西工业职业技术学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 10 |
7 | 重庆工业职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 16 |
8 | 北京工业职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 17 |
9 | 昆明冶金高等专科学校 | 5★ | 理工 | 608 | 20 |
10 | 常州信息职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 22 |
11 | 南京信息职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 24 |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 28 |
13 | 长沙民政职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 31 |
14 | 芜湖职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 32 |
15 | 贵州交通职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 33 |
16 | 辽宁省交通高等专科学校 | 5★ | 理工 | 608 | 34 |
17 | 福建船政交通职业学院 | 5★ | 理工 | 608 | 36 |
18 | 西安航空职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 37 |
19 | 浙江交通职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 39 |
20 | 北京信息职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 42 |
21 | 常州机电职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 43 |
22 | 河南工业职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 44 |
23 | 成都航空职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 46 |
24 | 重庆工程职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 47 |
25 | 湖南汽车工程职业学院 | 5★ | 理工 | 608 | 49 |
26 | 广东机电职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 50 |
27 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 51 |
28 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 理工 | 608 | 52 |
29 | 四川工程职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 53 |
30 | 广州铁路职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 55 |
31 | 武汉船舶职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 57 |
32 | 湖南铁道职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 58 |
33 | 郑州铁路职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 62 |
34 | 江苏海事职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 63 |
35 | 江苏建筑职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 64 |
36 | 河北化工医药职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 65 |
37 | 山东科技职业学院 | 5★- | 理工 | 608 | 69 |
38 | 江西应用技术职业学院 | 5★- | 理工 | 608 | 70 |
39 | 福建信息职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 71 |
40 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 72 |
41 | 河南职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 74 |
42 | 武汉软件工程职业学院 | 5★- | 理工 | 608 | 76 |
43 | 江苏航运职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 78 |
44 | 广东水利电力职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 79 |
45 | 四川建筑职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 81 |
46 | 内蒙古机电职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 82 |
47 | 天津电子信息职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 83 |
48 | 长春汽车工业高等专科学校 | 5★- | 理工 | 608 | 84 |
49 | 唐山工业职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 85 |
50 | 常州工程职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 86 |
51 | 湖南工业职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 89 |
52 | 四川交通职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 91 |
53 | 江苏工程职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 95 |
54 | 浙江建设职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 96 |
55 | 河北交通职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 98 |
56 | 浙江工贸职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 99 |
57 | 武汉铁路职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 103 |
58 | 黄冈职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 106 |
59 | 陕西国防工业职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 109 |
60 | 长沙航空职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 111 |
61 | 南京铁道职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 114 |
62 | 山西工程职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 115 |
63 | 徐州工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 117 |
64 | 北京交通运输职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 118 |
65 | 广东交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 122 |
66 | 上海电子信息职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 123 |
67 | 江苏食品药品职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 124 |
68 | 安徽职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 125 |
69 | 安徽机电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 128 |
70 | 广州民航职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 129 |
71 | 湖南交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 130 |
72 | 许昌职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 131 |
73 | 湖南化工职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 133 |
74 | 成都纺织高等专科学校 | 4★ | 理工 | 608 | 134 |
75 | 江西交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 137 |
76 | 山东交通职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 138 |
77 | 上海城建职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 139 |
78 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 140 |
79 | 湖北交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 143 |
80 | 广西交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 144 |
81 | 辽宁机电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 148 |
82 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 150 |
83 | 扬州工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 151 |
84 | 南京科技职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 152 |
85 | 天津交通职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 153 |
86 | 湖北三峡职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 159 |
87 | 四川邮电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 160 |
88 | 秦皇岛职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 161 |
89 | 山东职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 162 |
90 | 新疆轻工职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 164 |
91 | 广东工贸职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 165 |
92 | 常州工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 166 |
93 | 中山火炬职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 168 |
94 | 东莞职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 169 |
95 | 漳州职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 173 |
96 | 陕西交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 174 |
97 | 武汉电力职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 176 |
98 | 广西建设职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 178 |
99 | 广东食品药品职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 181 |
100 | 湖南机电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 182 |
101 | 南京交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 183 |
102 | 平顶山工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 185 |
103 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 188 |
104 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 190 |
105 | 江苏电子信息职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 191 |
106 | 三门峡职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 192 |
107 | 苏州工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 193 |
108 | 云南交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 194 |
109 | 江苏信息职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 195 |
110 | 吉林铁道职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 197 |
111 | 重庆航天职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 198 |
112 | 贵州轻工职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 201 |
113 | 柳州铁道职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 203 |
114 | 山东水利职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 204 |
115 | 云南机电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 205 |
116 | 河南交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 212 |
117 | 包头职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 213 |
118 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4★ | 理工 | 608 | 218 |
119 | 山西职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 220 |
120 | 咸宁职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 221 |
121 | 武汉交通职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 222 |
122 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 223 |
123 | 苏州职业大学 | 3★ | 理工 | 608 | 224 |
124 | 青海交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 229 |
125 | 广西机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 230 |
126 | 渤海船舶职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 234 |
127 | 广东职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 238 |
128 | 西安铁路职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 241 |
129 | 江西现代职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 243 |
130 | 杭州科技职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 244 |
131 | 山西机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 245 |
132 | 河北软件职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 246 |
133 | 陕西能源职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 247 |
134 | 盐城工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 249 |
135 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 250 |
136 | 广州城建职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 252 |
137 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 253 |
138 | 广西水利电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 256 |
139 | 鄂州职业大学 | 3★ | 理工 | 608 | 258 |
140 | 克拉玛依职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 259 |
141 | 广西电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 260 |
142 | 温州科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 263 |
143 | 湖北城市建设职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 264 |
144 | 河南应用技术职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 267 |
145 | 天津机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 269 |
146 | 山东工业职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 272 |
147 | 四川工商职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 274 |
148 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 276 |
149 | 广西工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 278 |
150 | 广东建设职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 281 |
151 | 烟台汽车工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 284 |
152 | 广东工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 286 |
153 | 石家庄信息工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 287 |
154 | 安徽交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 288 |
155 | 山东城市建设职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 290 |
156 | 辽宁石化职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 295 |
157 | 福建水利电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 296 |
158 | 济南工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 297 |
159 | 吉林工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 298 |
160 | 浙江同济科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 299 |
161 | 内蒙古化工职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 308 |
162 | 青岛港湾职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 310 |
163 | 江苏城市职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 311 |
164 | 重庆电力高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 312 |
165 | 吉林交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 313 |
166 | 甘肃工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 314 |
167 | 昆明工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 316 |
168 | 新疆交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 321 |
169 | 山东电力高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 323 |
170 | 广东理工职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 324 |
171 | 贵州电子信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 330 |
172 | 濮阳职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 332 |
173 | 无锡科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 337 |
174 | 重庆水利电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 338 |
175 | 镇江市高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 339 |
176 | 湖北水利水电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 340 |
177 | 北京科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 341 |
178 | 吉林电子信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 343 |
179 | 荆州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 344 |
180 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 345 |
181 | 泰州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 346 |
182 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 347 |
183 | 开封大学 | 3★ | 理工 | 608 | 349 |
184 | 河南机电职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 351 |
185 | 枣庄职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 354 |
186 | 潍坊工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 355 |
187 | 辽宁建筑职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 356 |
188 | 湖北工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 357 |
189 | 鹤壁职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 358 |
190 | 湖南三一工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 359 |
191 | 无锡工艺职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 360 |
192 | 青海建筑职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 364 |
193 | 黑龙江交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 367 |
194 | 郑州电力高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 368 |
195 | 西安电力高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 369 |
196 | 西藏职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 370 |
197 | 山东劳动职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 371 |
198 | 郑州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 372 |
199 | 山东电子职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 376 |
200 | 浙江国际海运职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 379 |
201 | 江苏城乡建设职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 380 |
202 | 天津铁道职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 382 |
203 | 阜阳职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 383 |
204 | 衢州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 386 |
205 | 共青科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 389 |
206 | 包头轻工职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 390 |
207 | 湖南工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 391 |
208 | 山东信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 394 |
209 | 贵阳职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 397 |
210 | 湖南信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 398 |
211 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 399 |
212 | 江西电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 403 |
213 | 江西新能源科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 405 |
214 | 绍兴职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 407 |
215 | 漯河职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 408 |
216 | 广东松山职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 409 |
217 | 甘肃建筑职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 412 |
218 | 烟台工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 414 |
219 | 三亚航空旅游职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 417 |
220 | 仙桃职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 418 |
221 | 安徽电气工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 419 |
222 | 湖北生物科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 424 |
223 | 云南国防工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 427 |
224 | 四川化工职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 428 |
225 | 四川信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 429 |
226 | 四川城市职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 430 |
227 | 长沙环境保护职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 431 |
228 | 江西机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 432 |
229 | 广州华立科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 435 |
230 | 湖南城建职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 436 |
231 | 重庆科创职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 437 |
232 | 临沂职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 440 |
233 | 苏州健雄职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 445 |
234 | 云南能源职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 449 |
235 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 450 |
236 | 广东环境保护工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 459 |
237 | 湄洲湾职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 461 |
238 | 重庆建筑工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 462 |
239 | 成都工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 464 |
240 | 河北机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 465 |
241 | 江阴职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 467 |
242 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 468 |
243 | 安庆职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 472 |
244 | 辽宁铁道职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 474 |
245 | 廊坊职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 475 |
246 | 山西电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 479 |
247 | 江西航空职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 482 |
248 | 包头铁道职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 487 |
249 | 晋城职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 489 |
250 | 白城职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 491 |
251 | 江西工业工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 494 |
252 | 江西工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 497 |
253 | 甘肃交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 498 |
254 | 重庆交通职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 502 |
255 | 天津工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 504 |
256 | 许昌电气职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 506 |
257 | 沙洲职业工学院 | 3★ | 理工 | 608 | 509 |
258 | 广东创新科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 519 |
259 | 上海交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 522 |
260 | 江西制造职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 523 |
261 | 六安职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 524 |
262 | 四川科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 525 |
263 | 昌吉职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 526 |
264 | 北京京北职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 534 |
265 | 云南国土资源职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 535 |
266 | 湖南安全技术职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 537 |
267 | 天津工业职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 538 |
268 | 河北建材职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 539 |
269 | 贵州建设职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 540 |
270 | 徐州生物工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 545 |
271 | 恩施职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 547 |
272 | 四川航天职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 549 |
273 | 山东轻工职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 550 |
274 | 上海海事职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 551 |
275 | 贵州电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 553 |
276 | 海南软件职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 554 |
277 | 周口职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 557 |
278 | 湖南水利水电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 559 |
279 | 四川水利职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 562 |
280 | 陕西工商职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 563 |
281 | 上海科学技术职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 568 |
282 | 宿州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 569 |
283 | 湖北科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 575 |
284 | 保定电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 577 |
285 | 山东胜利职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 578 |
286 | 青岛远洋船员职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 582 |
287 | 张家界航空工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 586 |
288 | 河南建筑职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 588 |
289 | 淮北职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 589 |
290 | 贵州工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 590 |
291 | 武汉工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 593 |
292 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 594 |
293 | 福建电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 597 |
294 | 河南水利与环境职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 598 |
295 | 浙江邮电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 601 |
296 | 滁州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 603 |
297 | 重庆能源职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 608 |
298 | 郑州信息科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 609 |
299 | 贵州水利水电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 618 |
300 | 辽源职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 619 |
301 | 内蒙古交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 620 |
302 | 湖南电子科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 622 |
303 | 湖南邮电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 626 |
304 | 875直播体育 | 3★ | 理工 | 608 | 627 |
【中国科教评价网875直播体育独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2023年3月,金平果连续第十二次发布中国高职院校综合竞争力排行榜,第三次发布职业本科院校综合竞争力排行榜,并首次推出职业本科院校本科专业竞争力排行榜,继续发布高职专科专业及高水平专业群评价结果。
“金平果排行榜” (又称“中评榜”)由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(875直播体育 www.intpmom.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
金平果2023高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各自定位。院校等级由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校。
高职院校分为理工、综合、财经、医药等11种类型,1487所高职高专院校中理工、综合、财经类高校比例较高,各有608、351和143所,分别占总数的40.89%、23.6%和9.62%,三大类型占比超七成。高职院校各类型排名第一高校的地区分布比较均衡,除江苏占了三个类型第一之外,其它类型第一都分布在不同的地区
全国1487所高职高专院校分布在31个地区(不含港、澳、台高校),其中河南、广东、江苏数量较多,均在90所以上,河南、广东高职院校数增长较快,另有7个地区在60所以上;高职排名300强中,江苏占35所有明显优势,山东和广东各26所、浙江24所、湖南17所依次进入前五位;从各地进入300强高校数量占本地高校总数的比例来看,浙江、北京、江苏高水平学校比例优势较大