金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:875直播体育>>中国研究生教育及学科专业竞争力排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国研究生教育高校竞争力排行榜
2023-2024年研究生教育高校竞争力排行榜
排名 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 去年排名 |
1 | 清华大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 2 |
2 | 北京大学 | 99.19 | 北京 | 2 | 综合 | 1 | 1 |
3 | 浙江大学 | 98.38 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 96.64 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
5 | 复旦大学 | 92.56 | 上海 | 2 | 综合 | 3 | 12 |
6 | 武汉大学 | 89.80 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 | 7 |
7 | 中山大学 | 89.06 | 广东 | 1 | 综合 | 5 | 5 |
8 | 华中科技大学 | 88.93 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 9 |
9 | 四川大学 | 87.33 | 四川 | 1 | 综合 | 6 | 11 |
10 | 南京大学 | 87.14 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 | 6 |
11 | 西安交通大学 | 86.53 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 | 14 |
12 | 同济大学 | 85.65 | 上海 | 3 | 理工 | 5 | 17 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 84.82 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 6 | 16 |
14 | 天津大学 | 84.59 | 天津 | 1 | 理工 | 7 | 22 |
15 | 吉林大学 | 83.79 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 | 15 |
16 | 中南大学 | 83.63 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 | 13 |
17 | 东南大学 | 83.16 | 江苏 | 2 | 理工 | 9 | 18 |
18 | 中国科学技术大学 | 83.07 | 安徽 | 1 | 理工 | 10 | 8 |
19 | 山东大学 | 82.80 | 山东 | 1 | 综合 | 9 | 20 |
20 | 北京航空航天大学 | 82.22 | 北京 | 3 | 理工 | 11 | 25 |
21 | 中国人民大学 | 81.30 | 北京 | 4 | 文法 | 1 | 10 |
22 | 北京理工大学 | 80.86 | 北京 | 5 | 理工 | 12 | 28 |
23 | 郑州大学 | 80.58 | 河南 | 1 | 综合 | 10 | 29 |
24 | 华南理工大学 | 80.44 | 广东 | 2 | 理工 | 13 | 24 |
25 | 北京师范大学 | 80.13 | 北京 | 6 | 师范 | 1 | 19 |
26 | 大连理工大学 | 79.91 | 辽宁 | 1 | 理工 | 14 | 30 |
27 | 电子科技大学 | 79.40 | 四川 | 2 | 理工 | 15 | 27 |
28 | 厦门大学 | 79.16 | 福建 | 1 | 综合 | 11 | 26 |
29 | 华东师范大学 | 78.39 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 33 |
30 | 西北工业大学 | 78.33 | 陕西 | 2 | 理工 | 16 | 31 |
31 | 重庆大学 | 77.94 | 重庆 | 1 | 理工 | 17 | 32 |
32 | 南开大学 | 77.60 | 天津 | 2 | 综合 | 12 | 23 |
33 | 湖南大学 | 76.83 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 | 34 |
34 | 中国农业大学 | 76.06 | 北京 | 7 | 农林 | 1 | 36 |
35 | 国防科技大学 | 74.86 | 湖南 | 3 | 理工 | 19 | 21 |
36 | 兰州大学 | 74.48 | 甘肃 | 1 | 综合 | 13 | 35 |
37 | 苏州大学 | 74.06 | 江苏 | 3 | 综合 | 14 | 37 |
38 | 南京航空航天大学 | 72.59 | 江苏 | 4 | 理工 | 20 | 44 |
39 | 东北大学 | 71.41 | 辽宁 | 2 | 理工 | 21 | 38 |
40 | 上海大学 | 70.07 | 上海 | 5 | 综合 | 15 | 40 |
41 | 中国海洋大学 | 69.64 | 山东 | 2 | 理工 | 22 | 39 |
42 | 西南大学 | 69.61 | 重庆 | 2 | 综合 | 16 | 41 |
43 | 武汉理工大学 | 69.32 | 湖北 | 3 | 理工 | 23 | 54 |
44 | 南京师范大学 | 69.04 | 江苏 | 5 | 师范 | 3 | 56 |
45 | 江南大学 | 68.99 | 江苏 | 6 | 综合 | 17 | 46 |
46 | 北京科技大学 | 68.61 | 北京 | 8 | 理工 | 24 | 47 |
47 | 河海大学 | 68.58 | 江苏 | 7 | 理工 | 25 | 58 |
48 | 中国矿业大学 | 68.33 | 江苏 | 8 | 理工 | 26 | 55 |
49 | 西北农林科技大学 | 68.14 | 陕西 | 3 | 农林 | 2 | 42 |
50 | 首都医科大学 | 68.05 | 北京 | 9 | 医药 | 1 | 60 |
51 | 华东理工大学 | 67.99 | 上海 | 6 | 理工 | 27 | 51 |
52 | 西南交通大学 | 67.50 | 四川 | 3 | 理工 | 28 | 48 |
53 | 南京农业大学 | 67.35 | 江苏 | 9 | 农林 | 3 | 50 |
54 | 江苏大学 | 67.20 | 江苏 | 10 | 综合 | 18 | 63 |
55 | 暨南大学 | 66.95 | 广东 | 3 | 综合 | 19 | 43 |
56 | 南京理工大学 | 66.33 | 江苏 | 11 | 理工 | 29 | 45 |
57 | 华南农业大学 | 65.75 | 广东 | 4 | 农林 | 4 | 65 |
58 | 华中农业大学 | 65.75 | 湖北 | 4 | 农林 | 5 | 49 |
59 | 西安电子科技大学 | 65.74 | 陕西 | 4 | 理工 | 30 | 66 |
60 | 云南大学 | 65.71 | 云南 | 1 | 综合 | 20 | 73 |
61 | 华南师范大学 | 65.64 | 广东 | 5 | 师范 | 4 | 72 |
62 | 北京工业大学 | 65.57 | 北京 | 10 | 理工 | 31 | 69 |
63 | 北京协和医学院 | 65.51 | 北京 | 11 | 医药 | 2 | 52 |
64 | 华中师范大学 | 65.51 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 | 57 |
65 | 浙江工业大学 | 65.41 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 | 62 |
66 | 南昌大学 | 65.16 | 江西 | 1 | 综合 | 21 | 53 |
67 | 扬州大学 | 64.89 | 江苏 | 12 | 综合 | 22 | 67 |
68 | 南京医科大学 | 64.89 | 江苏 | 13 | 医药 | 3 | 64 |
69 | 燕山大学 | 64.28 | 河北 | 1 | 理工 | 33 | 70 |
70 | 深圳大学 | 64.05 | 广东 | 6 | 综合 | 23 | 76 |
71 | 河南大学 | 63.77 | 河南 | 2 | 综合 | 24 | 80 |
72 | 南京工业大学 | 63.63 | 江苏 | 14 | 理工 | 34 | 91 |
73 | 北京交通大学 | 63.51 | 北京 | 12 | 理工 | 35 | 61 |
74 | 西北大学 | 63.17 | 陕西 | 5 | 综合 | 25 | 77 |
75 | 东北师范大学 | 62.92 | 吉林 | 2 | 师范 | 6 | 59 |
76 | 青岛大学 | 62.88 | 山东 | 3 | 综合 | 26 | 86 |
77 | 福州大学 | 62.64 | 福建 | 2 | 综合 | 27 | 85 |
78 | 合肥工业大学 | 62.58 | 安徽 | 2 | 理工 | 36 | 75 |
79 | 陕西师范大学 | 62.48 | 陕西 | 6 | 师范 | 7 | 79 |
80 | 昆明理工大学 | 62.24 | 云南 | 2 | 理工 | 37 | 78 |
81 | 太原理工大学 | 62.13 | 山西 | 1 | 理工 | 38 | 82 |
82 | 南京信息工程大学 | 62.03 | 江苏 | 15 | 理工 | 39 | 89 |
83 | 宁波大学 | 61.80 | 浙江 | 3 | 综合 | 28 | 84 |
84 | 哈尔滨工程大学 | 61.76 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 40 | 88 |
85 | 华北电力大学 | 61.58 | 北京 | 13 | 理工 | 41 | 71 |
86 | 北京化工大学 | 61.56 | 北京 | 14 | 理工 | 42 | 83 |
87 | 南方医科大学 | 61.33 | 广东 | 7 | 医药 | 4 | 74 |
88 | 南京林业大学 | 61.19 | 江苏 | 16 | 农林 | 6 | 100 |
89 | 东华大学 | 61.17 | 上海 | 7 | 理工 | 43 | 96 |
90 | 中国地质大学(武汉) | 60.95 | 湖北 | 6 | 理工 | 44 | 68 |
91 | 广西大学 | 60.92 | 广西 | 1 | 综合 | 29 | 81 |
92 | 广东工业大学 | 60.84 | 广东 | 8 | 理工 | 45 | 103 |
93 | 新疆大学 | 60.66 | 新疆 | 1 | 综合 | 30 | 104 |
94 | 浙江师范大学 | 60.55 | 浙江 | 4 | 师范 | 8 | 95 |
95 | 湖南师范大学 | 60.43 | 湖南 | 4 | 师范 | 9 | 101 |
96 | 杭州电子科技大学 | 59.83 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 | 97 |
97 | 西安建筑科技大学 | 59.79 | 陕西 | 7 | 理工 | 47 | 98 |
98 | 贵州大学 | 59.78 | 贵州 | 1 | 综合 | 31 | 105 |
99 | 南方科技大学 | 59.54 | 广东 | 9 | 综合 | 32 | 0 |
100 | 山西大学 | 59.31 | 山西 | 2 | 综合 | 33 | 109 |
101 | 北京邮电大学 | 59.27 | 北京 | 15 | 理工 | 48 | 87 |
102 | 福建农林大学 | 59.19 | 福建 | 3 | 农林 | 7 | 110 |
103 | 长安大学 | 59.17 | 陕西 | 8 | 理工 | 49 | 106 |
104 | 中国石油大学(华东) | 58.86 | 山东 | 4 | 理工 | 50 | 92 |
105 | 上海理工大学 | 58.75 | 上海 | 8 | 理工 | 51 | 107 |
106 | 安徽大学 | 58.51 | 安徽 | 3 | 综合 | 34 | 111 |
107 | 广州大学 | 58.46 | 广东 | 10 | 综合 | 35 | 118 |
108 | 福建师范大学 | 58.38 | 福建 | 4 | 师范 | 10 | 108 |
109 | 北京林业大学 | 58.08 | 北京 | 16 | 农林 | 8 | 94 |
110 | 上海师范大学 | 57.85 | 上海 | 9 | 师范 | 11 | 112 |
111 | 四川农业大学 | 57.78 | 四川 | 4 | 农林 | 9 | 129 |
112 | 中国石油大学(北京) | 57.36 | 北京 | 17 | 理工 | 52 | 90 |
113 | 重庆医科大学 | 56.98 | 重庆 | 3 | 医药 | 5 | 114 |
114 | 浙江理工大学 | 56.94 | 浙江 | 6 | 理工 | 53 | 115 |
115 | 中国医科大学 | 56.88 | 辽宁 | 3 | 医药 | 6 | 102 |
116 | 中央民族大学 | 56.87 | 北京 | 18 | 民族 | 1 | 122 |
117 | 南京邮电大学 | 56.70 | 江苏 | 17 | 理工 | 54 | 125 |
118 | 首都师范大学 | 56.66 | 北京 | 19 | 师范 | 12 | 121 |
119 | 山东师范大学 | 56.64 | 山东 | 5 | 师范 | 13 | 116 |
120 | 中国地质大学(北京) | 56.43 | 北京 | 20 | 理工 | 55 | 117 |
121 | 天津医科大学 | 56.33 | 天津 | 3 | 医药 | 7 | 113 |
122 | 山东科技大学 | 56.27 | 山东 | 6 | 理工 | 56 | 99 |
123 | 河北工业大学 | 56.18 | 河北 | 2 | 理工 | 57 | 135 |
124 | 西北师范大学 | 56.12 | 甘肃 | 2 | 师范 | 14 | 126 |
125 | 中央财经大学 | 56.07 | 北京 | 21 | 财经 | 1 | 93 |
126 | 江西师范大学 | 56.02 | 江西 | 2 | 师范 | 15 | 127 |
127 | 哈尔滨医科大学 | 55.93 | 黑龙江 | 3 | 医药 | 8 | 138 |
128 | 东北农业大学 | 55.88 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 10 | 136 |
129 | 上海财经大学 | 55.79 | 上海 | 10 | 财经 | 2 | 141 |
130 | 湘潭大学 | 55.78 | 湖南 | 5 | 综合 | 36 | 128 |
131 | 长沙理工大学 | 55.74 | 湖南 | 6 | 理工 | 58 | 132 |
132 | 武汉科技大学 | 55.65 | 湖北 | 7 | 理工 | 59 | 147 |
133 | 温州医科大学 | 55.60 | 浙江 | 7 | 医药 | 9 | 153 |
134 | 西安理工大学 | 55.56 | 陕西 | 9 | 理工 | 60 | 154 |
135 | 湖南农业大学 | 55.46 | 湖南 | 7 | 农林 | 11 | 150 |
136 | 东北林业大学 | 55.26 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 12 | 119 |
137 | 南通大学 | 55.17 | 江苏 | 18 | 综合 | 37 | 157 |
138 | 北京中医药大学 | 55.16 | 北京 | 22 | 医药 | 10 | 120 |
139 | 海南大学 | 55.11 | 海南 | 1 | 综合 | 38 | 142 |
140 | 大连海事大学 | 54.88 | 辽宁 | 4 | 理工 | 61 | 160 |
141 | 西南石油大学 | 54.74 | 四川 | 5 | 理工 | 62 | 124 |
142 | 安徽医科大学 | 54.63 | 安徽 | 4 | 医药 | 11 | 133 |
143 | 南京中医药大学 | 54.54 | 江苏 | 19 | 医药 | 12 | 123 |
144 | 广州医科大学 | 54.26 | 广东 | 11 | 医药 | 13 | 158 |
145 | 河北大学 | 54.17 | 河北 | 3 | 综合 | 39 | 131 |
146 | 上海中医药大学 | 53.79 | 上海 | 11 | 医药 | 14 | 137 |
147 | 成都理工大学 | 53.60 | 四川 | 6 | 理工 | 63 | 146 |
148 | 西南财经大学 | 53.49 | 四川 | 7 | 财经 | 3 | 139 |
149 | 河南理工大学 | 53.30 | 河南 | 3 | 理工 | 64 | 152 |
150 | 对外经济贸易大学 | 53.25 | 北京 | 23 | 财经 | 4 | 156 |
151 | 兰州理工大学 | 53.18 | 甘肃 | 3 | 理工 | 65 | 145 |
152 | 浙江工商大学 | 53.16 | 浙江 | 8 | 财经 | 5 | 173 |
153 | 中南财经政法大学 | 53.11 | 湖北 | 8 | 财经 | 6 | 134 |
154 | 湖北大学 | 53.06 | 湖北 | 9 | 综合 | 40 | 162 |
155 | 石河子大学 | 52.99 | 新疆 | 2 | 综合 | 41 | 155 |
156 | 宁夏大学 | 52.93 | 宁夏 | 1 | 综合 | 42 | 181 |
157 | 曲阜师范大学 | 52.89 | 山东 | 7 | 师范 | 16 | 169 |
158 | 河北医科大学 | 52.83 | 河北 | 4 | 医药 | 15 | 171 |
159 | 广州中医药大学 | 52.65 | 广东 | 12 | 医药 | 16 | 143 |
160 | 中国矿业大学(北京) | 52.62 | 北京 | 24 | 理工 | 66 | 130 |
161 | 安徽师范大学 | 52.57 | 安徽 | 5 | 师范 | 17 | 177 |
162 | 中国药科大学 | 52.56 | 江苏 | 20 | 医药 | 17 | 144 |
163 | 山西医科大学 | 52.48 | 山西 | 3 | 医药 | 18 | 165 |
164 | 济南大学 | 52.48 | 山东 | 8 | 综合 | 43 | 178 |
165 | 河南科技大学 | 52.42 | 河南 | 4 | 理工 | 67 | 168 |
166 | 河南师范大学 | 52.41 | 河南 | 5 | 师范 | 18 | 151 |
167 | 上海海洋大学 | 52.38 | 上海 | 12 | 农林 | 13 | 163 |
168 | 中国政法大学 | 52.35 | 北京 | 25 | 文法 | 2 | 148 |
169 | 江苏师范大学 | 52.13 | 江苏 | 21 | 师范 | 19 | 189 |
170 | 华侨大学 | 52.06 | 福建 | 5 | 综合 | 44 | 149 |
171 | 陕西科技大学 | 51.81 | 陕西 | 10 | 理工 | 68 | 179 |
172 | 第二军医大学 | 51.76 | 上海 | 13 | 医药 | 19 | 140 |
173 | 兰州交通大学 | 51.63 | 甘肃 | 4 | 理工 | 69 | 166 |
174 | 福建医科大学 | 51.45 | 福建 | 6 | 医药 | 20 | 193 |
175 | 辽宁大学 | 51.44 | 辽宁 | 5 | 综合 | 45 | 180 |
176 | 山东农业大学 | 51.43 | 山东 | 9 | 农林 | 14 | 167 |
177 | 西安科技大学 | 51.36 | 陕西 | 11 | 理工 | 70 | 174 |
178 | 黑龙江大学 | 51.34 | 黑龙江 | 6 | 综合 | 46 | 159 |
179 | 中北大学 | 51.24 | 山西 | 4 | 理工 | 71 | 172 |
180 | 中国计量大学 | 51.18 | 浙江 | 9 | 理工 | 72 | 182 |
181 | 河南农业大学 | 51.08 | 河南 | 6 | 农林 | 15 | 203 |
182 | 天津工业大学 | 51.06 | 天津 | 4 | 理工 | 73 | 164 |
183 | 天津科技大学 | 50.98 | 天津 | 5 | 理工 | 74 | 184 |
184 | 浙江农林大学 | 50.85 | 浙江 | 10 | 农林 | 16 | 195 |
185 | 长江大学 | 50.75 | 湖北 | 10 | 综合 | 47 | 186 |
186 | 安徽农业大学 | 50.53 | 安徽 | 6 | 农林 | 17 | 198 |
187 | 西南科技大学 | 50.50 | 四川 | 8 | 理工 | 75 | 188 |
188 | 内蒙古大学 | 50.48 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 48 | 201 |
189 | 重庆邮电大学 | 50.44 | 重庆 | 4 | 理工 | 76 | 170 |
190 | 广西医科大学 | 50.38 | 广西 | 2 | 医药 | 21 | 197 |
191 | 第四军医大学 | 50.34 | 陕西 | 12 | 医药 | 22 | 161 |
192 | 三峡大学 | 50.31 | 湖北 | 11 | 综合 | 49 | 211 |
193 | 天津师范大学 | 50.25 | 天津 | 6 | 师范 | 20 | 185 |
194 | 杭州师范大学 | 50.25 | 浙江 | 11 | 师范 | 21 | 213 |
195 | 广西师范大学 | 50.24 | 广西 | 3 | 师范 | 22 | 190 |
196 | 青岛科技大学 | 50.23 | 山东 | 10 | 理工 | 77 | 176 |
197 | 南华大学 | 50.22 | 湖南 | 8 | 综合 | 50 | 216 |
198 | 桂林电子科技大学 | 50.08 | 广西 | 4 | 理工 | 78 | 217 |
199 | 内蒙古农业大学 | 49.96 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 18 | 205 |
200 | 温州大学 | 49.84 | 浙江 | 12 | 综合 | 51 | 219 |
201 | 甘肃农业大学 | 49.82 | 甘肃 | 5 | 农林 | 19 | 199 |
202 | 华北理工大学 | 49.62 | 河北 | 5 | 综合 | 52 | 225 |
203 | 常州大学 | 49.47 | 江苏 | 22 | 理工 | 79 | 187 |
204 | 四川师范大学 | 49.44 | 四川 | 9 | 师范 | 23 | 202 |
205 | 沈阳农业大学 | 49.42 | 辽宁 | 6 | 农林 | 20 | 207 |
206 | 汕头大学 | 49.25 | 广东 | 13 | 综合 | 53 | 234 |
207 | 沈阳药科大学 | 49.21 | 辽宁 | 7 | 医药 | 23 | 230 |
208 | 湖南科技大学 | 49.13 | 湖南 | 9 | 理工 | 80 | 183 |
209 | 成都中医药大学 | 49.13 | 四川 | 10 | 医药 | 24 | 204 |
210 | 河北农业大学 | 49.07 | 河北 | 6 | 农林 | 21 | 242 |
211 | 江苏科技大学 | 48.95 | 江苏 | 23 | 理工 | 81 | 196 |
212 | 重庆交通大学 | 48.93 | 重庆 | 5 | 理工 | 82 | 235 |
213 | 辽宁工程技术大学 | 48.92 | 辽宁 | 8 | 理工 | 83 | 223 |
214 | 华东交通大学 | 48.92 | 江西 | 3 | 理工 | 84 | 237 |
215 | 湖北工业大学 | 48.73 | 湖北 | 12 | 理工 | 85 | 247 |
216 | 北京工商大学 | 48.68 | 北京 | 26 | 财经 | 7 | 248 |
217 | 中国传媒大学 | 48.64 | 北京 | 27 | 文法 | 3 | 192 |
218 | 哈尔滨理工大学 | 48.58 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 86 | 208 |
219 | 安徽理工大学 | 48.42 | 安徽 | 7 | 理工 | 87 | 241 |
220 | 山东财经大学 | 48.40 | 山东 | 11 | 财经 | 8 | 220 |
221 | 广东外语外贸大学 | 48.37 | 广东 | 14 | 文法 | 4 | 212 |
222 | 昆明医科大学 | 48.12 | 云南 | 3 | 医药 | 25 | 238 |
223 | 桂林理工大学 | 48.10 | 广西 | 5 | 理工 | 88 | 244 |
224 | 大连医科大学 | 48.08 | 辽宁 | 9 | 医药 | 26 | 200 |
225 | 东北财经大学 | 47.99 | 辽宁 | 10 | 财经 | 9 | 194 |
226 | 北京体育大学 | 47.60 | 北京 | 28 | 体育 | 1 | 175 |
227 | 云南师范大学 | 47.51 | 云南 | 4 | 师范 | 24 | 206 |
228 | 浙江中医药大学 | 47.44 | 浙江 | 13 | 医药 | 27 | 209 |
229 | 江西理工大学 | 47.33 | 江西 | 4 | 理工 | 89 | 257 |
230 | 安徽工业大学 | 47.23 | 安徽 | 8 | 理工 | 90 | 227 |
231 | 河北师范大学 | 47.19 | 河北 | 7 | 师范 | 25 | 218 |
232 | 中南民族大学 | 47.12 | 湖北 | 13 | 民族 | 2 | 232 |
233 | 上海科技大学 | 46.97 | 上海 | 14 | 理工 | 91 | 0 |
234 | 新疆医科大学 | 46.91 | 新疆 | 3 | 医药 | 28 | 239 |
235 | 山东中医药大学 | 46.91 | 山东 | 12 | 医药 | 29 | 263 |
236 | 上海海事大学 | 46.91 | 上海 | 15 | 理工 | 92 | 210 |
237 | 沈阳工业大学 | 46.84 | 辽宁 | 11 | 理工 | 93 | 260 |
238 | 新疆农业大学 | 46.75 | 新疆 | 4 | 农林 | 22 | 261 |
239 | 长春理工大学 | 46.74 | 吉林 | 3 | 理工 | 94 | 221 |
240 | 吉林农业大学 | 46.73 | 吉林 | 4 | 农林 | 23 | 228 |
241 | 山西农业大学 | 46.70 | 山西 | 5 | 农林 | 24 | 253 |
242 | 中央美术学院 | 46.58 | 北京 | 29 | 艺术 | 1 | 258 |
243 | 天津中医药大学 | 46.58 | 天津 | 7 | 医药 | 30 | 229 |
244 | 江西财经大学 | 46.57 | 江西 | 5 | 财经 | 10 | 233 |
245 | 齐鲁工业大学 | 46.48 | 山东 | 13 | 理工 | 95 | 256 |
246 | 上海体育学院 | 46.46 | 上海 | 16 | 体育 | 2 | 191 |
247 | 上海工程技术大学 | 46.40 | 上海 | 17 | 理工 | 96 | 269 |
248 | 山东理工大学 | 46.39 | 山东 | 14 | 理工 | 97 | 222 |
249 | 南昌航空大学 | 46.32 | 江西 | 6 | 理工 | 98 | 214 |
250 | 武汉工程大学 | 46.31 | 湖北 | 14 | 理工 | 99 | 224 |
251 | 中南林业科技大学 | 46.28 | 湖南 | 10 | 农林 | 25 | 215 |
252 | 青海大学 | 46.20 | 青海 | 1 | 综合 | 54 | 275 |
253 | 中国社会科学院大学 | 46.03 | 北京 | 30 | 综合 | 55 | 0 |
254 | 青岛理工大学 | 46.01 | 山东 | 15 | 理工 | 100 | 278 |
255 | 中央音乐学院 | 45.93 | 北京 | 31 | 艺术 | 2 | 266 |
256 | 江西农业大学 | 45.86 | 江西 | 7 | 农林 | 26 | 226 |
257 | 烟台大学 | 45.84 | 山东 | 16 | 综合 | 56 | 240 |
258 | 延边大学 | 45.83 | 吉林 | 5 | 综合 | 57 | 246 |
259 | 徐州医科大学 | 45.82 | 江苏 | 24 | 医药 | 31 | 259 |
260 | 河南中医药大学 | 45.73 | 河南 | 7 | 医药 | 32 | 268 |
261 | 上海外国语大学 | 45.69 | 上海 | 18 | 文法 | 5 | 254 |
262 | 华东政法大学 | 45.69 | 上海 | 19 | 文法 | 6 | 243 |
263 | 辽宁师范大学 | 45.64 | 辽宁 | 12 | 师范 | 26 | 236 |
264 | 青岛农业大学 | 45.62 | 山东 | 17 | 农林 | 27 | 274 |
265 | 云南农业大学 | 45.56 | 云南 | 5 | 农林 | 28 | 250 |
266 | 天津理工大学 | 45.47 | 天津 | 8 | 理工 | 101 | 231 |
267 | 聊城大学 | 45.23 | 山东 | 18 | 师范 | 27 | 280 |
268 | 南京财经大学 | 45.22 | 江苏 | 25 | 财经 | 11 | 264 |
269 | 苏州科技大学 | 45.21 | 江苏 | 26 | 综合 | 58 | 296 |
270 | 重庆工商大学 | 45.06 | 重庆 | 6 | 财经 | 12 | 262 |
271 | 河南工业大学 | 44.99 | 河南 | 8 | 理工 | 102 | 265 |
272 | 渤海大学 | 44.83 | 辽宁 | 13 | 综合 | 59 | 267 |
273 | 重庆理工大学 | 44.74 | 重庆 | 7 | 理工 | 103 | 284 |
274 | 哈尔滨师范大学 | 44.73 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 28 | 255 |
275 | 北京建筑大学 | 44.71 | 北京 | 32 | 理工 | 104 | 301 |
276 | 贵州医科大学 | 44.63 | 贵州 | 2 | 医药 | 33 | 252 |
277 | 贵州师范大学 | 44.61 | 贵州 | 3 | 师范 | 29 | 249 |
278 | 上海电力大学 | 44.60 | 上海 | 20 | 理工 | 105 | 285 |
279 | 中国美术学院 | 44.53 | 浙江 | 14 | 艺术 | 3 | 282 |
280 | 东华理工大学 | 44.53 | 江西 | 8 | 理工 | 106 | 270 |
281 | 重庆师范大学 | 44.40 | 重庆 | 8 | 师范 | 30 | 276 |
282 | 南京艺术学院 | 44.37 | 江苏 | 27 | 艺术 | 4 | 286 |
283 | 东北石油大学 | 44.07 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 107 | 245 |
284 | 武汉纺织大学 | 44.04 | 湖北 | 15 | 理工 | 108 | 300 |
285 | 上海应用技术大学 | 43.96 | 上海 | 21 | 理工 | 109 | 310 |
286 | 西南民族大学 | 43.93 | 四川 | 11 | 民族 | 3 | 273 |
287 | 西南政法大学 | 43.86 | 重庆 | 9 | 文法 | 7 | 251 |
288 | 中国民航大学 | 43.77 | 天津 | 9 | 理工 | 110 | 306 |
289 | 湖南工业大学 | 43.75 | 湖南 | 11 | 理工 | 111 | 288 |
290 | 湖南中医药大学 | 43.45 | 湖南 | 12 | 医药 | 34 | 272 |
291 | 华北水利水电大学 | 43.38 | 河南 | 9 | 理工 | 112 | 311 |
292 | 景德镇陶瓷大学 | 43.38 | 江西 | 9 | 艺术 | 5 | 293 |
293 | 北京外国语大学 | 43.31 | 北京 | 33 | 文法 | 8 | 279 |
294 | 西安工业大学 | 43.26 | 陕西 | 13 | 理工 | 113 | 323 |
295 | 内蒙古科技大学 | 43.24 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 114 | 289 |
296 | 宁夏医科大学 | 43.19 | 宁夏 | 2 | 医药 | 35 | 281 |
297 | 浙江海洋大学 | 43.19 | 浙江 | 15 | 农林 | 29 | 299 |
298 | 大连工业大学 | 43.18 | 辽宁 | 14 | 理工 | 115 | 320 |
299 | 内蒙古工业大学 | 43.12 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 116 | 327 |
300 | 875直播体育 | 43.06 | 北京 | 34 | 财经 | 13 | 271 |
【中国科教评价网875直播体育独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2023年3月,金平果连续第二十次推出《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2023-2024)》,此次评价共产生了中国大学本科教育竞争力榜单、中国研究生教育竞争力榜单和中国高职高专教育竞争力排行榜三类榜单。
2023版研究生教育评价的对象为中国内地的596个研究生培养单位(不含部分军事类院校和港澳台地区高校),从学校、地区、类型、99个学术学位一级学科和47个专业学位一级学科等多个维度,对培养单位的研究生教育竞争力进行了全面、系统和深入的评价。