金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:875直播体育>>中国研究生教育及学科专业竞争力排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国研究生教育地区竞争力排行榜
2023-2024年研究生教育地区竞争力排行榜
地区排名 | 地区 | 总分 | 办学资源序 | 教研产出序 | 质量与影响序 | 学术声誉序 | 去年排名 |
1 | 北京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 江苏 | 91.93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 上海 | 86.09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 广东 | 82.24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 湖北 | 81.66 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
6 | 陕西 | 81.20 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 |
7 | 浙江 | 80.78 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
8 | 山东 | 80.43 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 |
9 | 四川 | 78.01 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 |
10 | 辽宁 | 76.79 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 |
11 | 湖南 | 74.44 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 |
12 | 天津 | 71.47 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 安徽 | 71.25 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 黑龙江 | 70.59 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 |
15 | 河南 | 70.32 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 |
16 | 重庆 | 68.94 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 |
17 | 福建 | 66.82 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 |
18 | 吉林 | 66.51 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 |
19 | 河北 | 66.15 | 19 | 18 | 21 | 20 | 22 |
20 | 甘肃 | 65.66 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 |
21 | 江西 | 62.43 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 |
22 | 云南 | 62.04 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 |
23 | 山西 | 61.73 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 |
24 | 广西 | 61.39 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 |
25 | 新疆 | 57.42 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 |
26 | 贵州 | 55.83 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 |
27 | 内蒙古 | 54.28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 |
28 | 宁夏 | 45.31 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
29 | 海南 | 44.83 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 |
30 | 青海 | 41.75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 西藏 | 38.95 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
【中国科教评价网875直播体育独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2023年3月,金平果连续第二十次推出《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2023-2024)》,此次评价共产生了中国大学本科教育竞争力榜单、中国研究生教育竞争力榜单和中国高职高专教育竞争力排行榜三类榜单。
2023版研究生教育评价的对象为中国内地的596个研究生培养单位(不含部分军事类院校和港澳台地区高校),从学校、地区、类型、99个学术学位一级学科和47个专业学位一级学科等多个维度,对培养单位的研究生教育竞争力进行了全面、系统和深入的评价。