金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:875直播体育>>中国大学及学科专业排行榜
-
875直播体育
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国大学科技创新竞争力排行榜
2023-2024年科技创新竞争力排行榜
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
1 | 清华大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 |
2 | 浙江大学 | 98.94 | 浙江 | 1 | 综合 | 1 |
3 | 北京大学 | 98.55 | 北京 | 2 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 94.73 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 华中科技大学 | 87.91 | 湖北 | 1 | 理工 | 3 |
6 | 武汉大学 | 87.10 | 湖北 | 2 | 综合 | 3 |
7 | 中山大学 | 84.67 | 广东 | 1 | 综合 | 4 |
8 | 复旦大学 | 84.45 | 上海 | 2 | 综合 | 5 |
9 | 山东大学 | 83.94 | 山东 | 1 | 综合 | 6 |
10 | 西安交通大学 | 83.87 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 中南大学 | 83.20 | 湖南 | 1 | 理工 | 5 |
12 | 四川大学 | 82.50 | 四川 | 1 | 综合 | 7 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 80.91 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 6 |
14 | 吉林大学 | 80.10 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
15 | 天津大学 | 79.37 | 天津 | 1 | 理工 | 7 |
16 | 同济大学 | 79.24 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
17 | 南京大学 | 76.99 | 江苏 | 1 | 综合 | 9 |
18 | 东南大学 | 76.36 | 江苏 | 2 | 理工 | 9 |
19 | 中国科学院大学 | 76.36 | 北京 | 3 | 综合 | 10 |
20 | 华南理工大学 | 73.77 | 广东 | 2 | 理工 | 10 |
21 | 厦门大学 | 71.32 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
22 | 大连理工大学 | 70.56 | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
23 | 北京航空航天大学 | 70.16 | 北京 | 4 | 理工 | 12 |
24 | 重庆大学 | 67.39 | 重庆 | 1 | 理工 | 13 |
25 | 北京理工大学 | 67.09 | 北京 | 5 | 理工 | 14 |
26 | 南开大学 | 66.90 | 天津 | 2 | 综合 | 12 |
27 | 湖南大学 | 66.64 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
28 | 中国科学技术大学 | 66.29 | 安徽 | 1 | 理工 | 16 |
29 | 电子科技大学 | 65.98 | 四川 | 2 | 理工 | 17 |
30 | 西北工业大学 | 65.95 | 陕西 | 2 | 理工 | 18 |
31 | 华东师范大学 | 65.80 | 上海 | 4 | 师范 | 1 |
32 | 北京师范大学 | 65.42 | 北京 | 6 | 师范 | 2 |
33 | 武汉理工大学 | 63.46 | 湖北 | 3 | 理工 | 19 |
34 | 西南交通大学 | 63.20 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
35 | 中国农业大学 | 63.10 | 北京 | 7 | 农林 | 1 |
36 | 西南大学 | 61.88 | 重庆 | 2 | 综合 | 13 |
37 | 南京航空航天大学 | 61.66 | 江苏 | 3 | 理工 | 21 |
38 | 郑州大学 | 60.53 | 河南 | 1 | 综合 | 14 |
39 | 苏州大学 | 60.36 | 江苏 | 4 | 综合 | 15 |
40 | 东北大学 | 60.12 | 辽宁 | 2 | 理工 | 22 |
41 | 西安电子科技大学 | 59.88 | 陕西 | 3 | 理工 | 23 |
42 | 兰州大学 | 59.81 | 甘肃 | 1 | 综合 | 16 |
43 | 国防科技大学 | 59.06 | 湖南 | 3 | 理工 | 24 |
44 | 浙江工业大学 | 58.24 | 浙江 | 2 | 理工 | 25 |
45 | 上海大学 | 58.00 | 上海 | 5 | 综合 | 17 |
46 | 中国人民大学 | 57.24 | 北京 | 8 | 文法 | 1 |
47 | 南昌大学 | 57.23 | 江西 | 1 | 综合 | 18 |
48 | 江苏大学 | 56.98 | 江苏 | 5 | 综合 | 19 |
49 | 江南大学 | 56.97 | 江苏 | 6 | 综合 | 20 |
50 | 西北农林科技大学 | 56.34 | 陕西 | 4 | 农林 | 2 |
51 | 合肥工业大学 | 56.27 | 安徽 | 2 | 理工 | 26 |
52 | 华中农业大学 | 56.25 | 湖北 | 4 | 农林 | 3 |
53 | 扬州大学 | 55.69 | 江苏 | 7 | 综合 | 21 |
54 | 暨南大学 | 55.29 | 广东 | 3 | 综合 | 22 |
55 | 华东理工大学 | 54.81 | 上海 | 6 | 理工 | 27 |
56 | 南京理工大学 | 54.56 | 江苏 | 8 | 理工 | 28 |
57 | 北京工业大学 | 54.25 | 北京 | 9 | 理工 | 29 |
58 | 华南农业大学 | 54.19 | 广东 | 4 | 农林 | 4 |
59 | 中国海洋大学 | 53.48 | 山东 | 2 | 理工 | 30 |
60 | 中国矿业大学 | 53.14 | 江苏 | 9 | 理工 | 31 |
61 | 福州大学 | 53.08 | 福建 | 2 | 综合 | 23 |
62 | 南京农业大学 | 53.07 | 江苏 | 10 | 农林 | 5 |
63 | 河海大学 | 52.91 | 江苏 | 11 | 理工 | 32 |
64 | 华南师范大学 | 52.88 | 广东 | 5 | 师范 | 3 |
65 | 广东工业大学 | 52.54 | 广东 | 6 | 理工 | 33 |
66 | 北京科技大学 | 52.19 | 北京 | 10 | 理工 | 34 |
67 | 北京交通大学 | 51.96 | 北京 | 11 | 理工 | 35 |
68 | 西北大学 | 51.70 | 陕西 | 5 | 综合 | 24 |
69 | 深圳大学 | 51.56 | 广东 | 7 | 综合 | 25 |
70 | 湖南师范大学 | 51.48 | 湖南 | 4 | 师范 | 4 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 50.80 | 湖北 | 5 | 理工 | 36 |
72 | 陕西师范大学 | 50.73 | 陕西 | 6 | 师范 | 5 |
73 | 昆明理工大学 | 50.60 | 云南 | 1 | 理工 | 37 |
74 | 东华大学 | 50.40 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
75 | 中国石油大学(华东) | 50.39 | 山东 | 3 | 理工 | 39 |
76 | 广西大学 | 49.73 | 广西 | 1 | 综合 | 26 |
77 | 华北电力大学 | 49.55 | 北京 | 12 | 理工 | 40 |
78 | 云南大学 | 49.43 | 云南 | 2 | 综合 | 27 |
79 | 燕山大学 | 49.43 | 河北 | 1 | 理工 | 41 |
80 | 宁波大学 | 49.39 | 浙江 | 3 | 综合 | 28 |
81 | 太原理工大学 | 49.15 | 山西 | 1 | 理工 | 42 |
82 | 南京师范大学 | 48.90 | 江苏 | 12 | 师范 | 6 |
83 | 杭州电子科技大学 | 48.73 | 浙江 | 4 | 理工 | 43 |
84 | 华中师范大学 | 48.53 | 湖北 | 6 | 师范 | 7 |
85 | 南京邮电大学 | 48.52 | 江苏 | 13 | 理工 | 44 |
86 | 河南大学 | 48.39 | 河南 | 2 | 综合 | 29 |
87 | 东北师范大学 | 48.14 | 吉林 | 2 | 师范 | 8 |
88 | 哈尔滨工程大学 | 48.08 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 45 |
89 | 长安大学 | 47.92 | 陕西 | 7 | 理工 | 46 |
90 | 北京邮电大学 | 47.71 | 北京 | 13 | 理工 | 47 |
91 | 南京工业大学 | 47.49 | 江苏 | 14 | 理工 | 48 |
92 | 青岛大学 | 47.42 | 山东 | 4 | 综合 | 30 |
93 | 北京化工大学 | 47.24 | 北京 | 14 | 理工 | 49 |
94 | 福建师范大学 | 46.86 | 福建 | 3 | 师范 | 9 |
95 | 南京林业大学 | 46.72 | 江苏 | 15 | 农林 | 6 |
96 | 南京信息工程大学 | 46.70 | 江苏 | 16 | 理工 | 50 |
97 | 西安理工大学 | 46.67 | 陕西 | 8 | 理工 | 51 |
98 | 西安建筑科技大学 | 46.60 | 陕西 | 9 | 理工 | 52 |
99 | 山西大学 | 46.50 | 山西 | 2 | 综合 | 31 |
100 | 河北工业大学 | 46.06 | 河北 | 2 | 理工 | 53 |
(875直播体育)
【中国科教评价网875直播体育独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2023年中国大学科技创新竞争力排行榜被评高校数1223所。
中国大学科研竞争力评价是中国大学评价的重要组成部分。“金平果”排行榜(中评榜)坚持分类评价,分别对我国高校进行中国高校科技创新竞争力排名和人文社会科学研究竞争力排名。根据中共中央和国务院下发的《新时代教育评价改革总体方案》的指导意见,今年我们对评价指标体系做了进一步调整,采用政治标准、业务标准和效益标准三结合的新的指标体系进行客观、公正的评价。科技创新能力和人文社会科学研究能力是高校高质量发展的重要支柱。