金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:875直播体育>>中国大学及学科专业排行榜
-
875直播体育
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国大学人文社科科学研究竞争力排行榜
2023-2024年人文社科创新竞争力排行榜
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 中国人民大学 | 94.87 | 北京 | 2 | 文法 | 1 |
3 | 武汉大学 | 90.44 | 湖北 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 复旦大学 | 90.18 | 上海 | 1 | 综合 | 3 |
5 | 清华大学 | 87.97 | 北京 | 3 | 理工 | 1 |
6 | 浙江大学 | 84.75 | 浙江 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 上海交通大学 | 84.71 | 上海 | 2 | 理工 | 2 |
8 | 南京大学 | 84.63 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
9 | 四川大学 | 81.73 | 四川 | 1 | 综合 | 6 |
10 | 吉林大学 | 81.71 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 |
11 | 山东大学 | 81.66 | 山东 | 1 | 综合 | 8 |
12 | 西安交通大学 | 81.05 | 陕西 | 1 | 理工 | 3 |
13 | 华中科技大学 | 80.58 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 |
14 | 中山大学 | 77.04 | 广东 | 1 | 综合 | 9 |
15 | 厦门大学 | 76.85 | 福建 | 1 | 综合 | 10 |
16 | 同济大学 | 76.07 | 上海 | 3 | 理工 | 5 |
17 | 中南大学 | 75.23 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 75.10 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 7 |
19 | 华东师范大学 | 74.37 | 上海 | 4 | 师范 | 1 |
20 | 华南理工大学 | 73.94 | 广东 | 2 | 理工 | 8 |
21 | 东南大学 | 73.56 | 江苏 | 2 | 理工 | 9 |
22 | 北京师范大学 | 73.22 | 北京 | 4 | 师范 | 2 |
23 | 天津大学 | 73.01 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
24 | 南开大学 | 71.87 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
25 | 北京航空航天大学 | 67.82 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
26 | 重庆大学 | 67.42 | 重庆 | 1 | 理工 | 12 |
27 | 大连理工大学 | 67.30 | 辽宁 | 1 | 理工 | 13 |
28 | 西南大学 | 65.61 | 重庆 | 2 | 综合 | 12 |
29 | 北京理工大学 | 65.38 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
30 | 郑州大学 | 64.18 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
31 | 湖南大学 | 63.00 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
32 | 西南交通大学 | 62.34 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
33 | 中国科学院大学 | 62.20 | 北京 | 7 | 综合 | 14 |
34 | 电子科技大学 | 62.18 | 四川 | 3 | 理工 | 17 |
35 | 武汉理工大学 | 61.69 | 湖北 | 3 | 理工 | 18 |
36 | 西北工业大学 | 60.75 | 陕西 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 中国科学技术大学 | 60.50 | 安徽 | 1 | 理工 | 20 |
38 | 暨南大学 | 60.10 | 广东 | 3 | 综合 | 15 |
39 | 苏州大学 | 60.00 | 江苏 | 3 | 综合 | 16 |
40 | 兰州大学 | 59.20 | 甘肃 | 1 | 综合 | 17 |
41 | 上海大学 | 58.96 | 上海 | 5 | 综合 | 18 |
42 | 南京航空航天大学 | 58.75 | 江苏 | 4 | 理工 | 21 |
43 | 南昌大学 | 58.73 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
44 | 华南师范大学 | 58.10 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
45 | 华中师范大学 | 57.23 | 湖北 | 4 | 师范 | 4 |
46 | 南京师范大学 | 57.00 | 江苏 | 5 | 师范 | 5 |
47 | 扬州大学 | 56.97 | 江苏 | 6 | 综合 | 20 |
48 | 陕西师范大学 | 56.56 | 陕西 | 3 | 师范 | 6 |
49 | 中国农业大学 | 56.24 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
50 | 湖南师范大学 | 56.08 | 湖南 | 3 | 师范 | 7 |
51 | 东北大学 | 55.74 | 辽宁 | 2 | 理工 | 22 |
52 | 江苏大学 | 55.56 | 江苏 | 7 | 综合 | 21 |
53 | 华东理工大学 | 55.16 | 上海 | 6 | 理工 | 23 |
54 | 西北大学 | 54.63 | 陕西 | 4 | 综合 | 22 |
55 | 华南农业大学 | 54.51 | 广东 | 5 | 农林 | 2 |
56 | 合肥工业大学 | 54.16 | 安徽 | 2 | 理工 | 24 |
57 | 河海大学 | 54.05 | 江苏 | 8 | 理工 | 25 |
58 | 西安电子科技大学 | 54.04 | 陕西 | 5 | 理工 | 26 |
59 | 江南大学 | 53.73 | 江苏 | 9 | 综合 | 23 |
60 | 华中农业大学 | 53.53 | 湖北 | 5 | 农林 | 3 |
61 | 东北师范大学 | 53.49 | 吉林 | 2 | 师范 | 8 |
62 | 云南大学 | 53.42 | 云南 | 1 | 综合 | 24 |
63 | 福州大学 | 53.25 | 福建 | 2 | 综合 | 25 |
64 | 中国海洋大学 | 52.80 | 山东 | 2 | 理工 | 27 |
65 | 南京农业大学 | 52.52 | 江苏 | 10 | 农林 | 4 |
66 | 深圳大学 | 52.43 | 广东 | 6 | 综合 | 26 |
67 | 浙江师范大学 | 52.33 | 浙江 | 2 | 师范 | 9 |
68 | 南京理工大学 | 52.17 | 江苏 | 11 | 理工 | 28 |
69 | 北京交通大学 | 52.00 | 北京 | 9 | 理工 | 29 |
70 | 西北农林科技大学 | 50.95 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
71 | 河南大学 | 50.66 | 河南 | 2 | 综合 | 27 |
72 | 北京工业大学 | 50.49 | 北京 | 10 | 理工 | 30 |
73 | 广东工业大学 | 50.41 | 广东 | 7 | 理工 | 31 |
74 | 福建师范大学 | 50.32 | 福建 | 3 | 师范 | 10 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 49.90 | 湖北 | 6 | 理工 | 32 |
76 | 南京邮电大学 | 49.88 | 江苏 | 12 | 理工 | 33 |
77 | 北京科技大学 | 49.87 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
78 | 广西大学 | 49.87 | 广西 | 1 | 综合 | 28 |
79 | 浙江工业大学 | 49.87 | 浙江 | 3 | 理工 | 35 |
80 | 安徽大学 | 49.68 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
81 | 中国矿业大学 | 49.49 | 江苏 | 13 | 理工 | 36 |
82 | 山西大学 | 49.48 | 山西 | 1 | 综合 | 30 |
83 | 宁波大学 | 49.10 | 浙江 | 4 | 综合 | 31 |
84 | 山东师范大学 | 48.99 | 山东 | 3 | 师范 | 11 |
85 | 东华大学 | 48.51 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
86 | 湘潭大学 | 48.21 | 湖南 | 4 | 综合 | 32 |
87 | 广州大学 | 47.65 | 广东 | 8 | 综合 | 33 |
88 | 哈尔滨工程大学 | 47.45 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 38 |
89 | 青岛大学 | 47.38 | 山东 | 4 | 综合 | 34 |
90 | 上海师范大学 | 47.22 | 上海 | 8 | 师范 | 12 |
91 | 燕山大学 | 46.81 | 河北 | 1 | 理工 | 39 |
92 | 南京工业大学 | 46.77 | 江苏 | 14 | 理工 | 40 |
93 | 南京信息工程大学 | 46.65 | 江苏 | 15 | 理工 | 41 |
94 | 华北电力大学 | 46.57 | 北京 | 12 | 理工 | 42 |
95 | 杭州电子科技大学 | 46.15 | 浙江 | 5 | 理工 | 43 |
96 | 长安大学 | 45.90 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 |
97 | 太原理工大学 | 45.52 | 山西 | 2 | 理工 | 45 |
98 | 北京邮电大学 | 45.46 | 北京 | 13 | 理工 | 46 |
99 | 昆明理工大学 | 45.45 | 云南 | 2 | 理工 | 47 |
100 | 西安建筑科技大学 | 45.42 | 陕西 | 8 | 理工 | 48 |
(875直播体育)
【中国科教评价网875直播体育独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2023年中国大学人文社会科学创新竞争力排行榜被评高校数1223所。
中国大学科研竞争力评价是中国大学评价的重要组成部分。“金平果”排行榜(中评榜)坚持分类评价,分别对我国高校进行中国高校科技创新竞争力排名和人文社会科学研究竞争力排名。根据中共中央和国务院下发的《新时代教育评价改革总体方案》的指导意见,今年我们对评价指标体系做了进一步调整,采用政治标准、业务标准和效益标准三结合的新的指标体系进行客观、公正的评价。科技创新能力和人文社会科学研究能力是高校高质量发展的重要支柱。