金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:875直播体育>>中国大学及学科专业排行榜
-
875直播体育
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国重点大学综合竞争力排行榜
2023-2024年综合竞争力排行榜——重点大学竞争力排行榜
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
1 | 北京大学 | 100.000 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 98.251 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 96.343 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 93.263 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 89.445 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 3 |
6 | 武汉大学 | 89.155 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
7 | 复旦大学 | 86.487 | 上海 | 2 | 综合 | 4 |
8 | 华中科技大学 | 85.562 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 |
9 | 中山大学 | 84.703 | 广东 | 1 | 综合 | 5 |
10 | 西安交通大学 | 84.700 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
11 | 山东大学 | 84.407 | 山东 | 1 | 综合 | 6 |
12 | 四川大学 | 81.982 | 四川 | 1 | 综合 | 7 |
13 | 吉林大学 | 80.904 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
14 | 同济大学 | 79.119 | 上海 | 3 | 理工 | 6 |
15 | 中南大学 | 78.770 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
16 | 南京大学 | 77.729 | 江苏 | 1 | 综合 | 9 |
17 | 天津大学 | 77.629 | 天津 | 1 | 理工 | 8 |
18 | 北京航空航天大学 | 76.714 | 北京 | 3 | 理工 | 9 |
19 | 东南大学 | 76.595 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 |
20 | 中国科学技术大学 | 76.000 | 安徽 | 1 | 理工 | 11 |
21 | 中国人民大学 | 74.725 | 北京 | 4 | 文法 | 1 |
22 | 北京理工大学 | 71.820 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
23 | 西北工业大学 | 70.663 | 陕西 | 2 | 理工 | 13 |
24 | 华南理工大学 | 70.130 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
25 | 大连理工大学 | 69.814 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 |
26 | 中国科学院大学 | 69.496 | 北京 | 6 | 综合 | 10 |
27 | 厦门大学 | 69.495 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
28 | 重庆大学 | 67.655 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
29 | 南京航空航天大学 | 67.047 | 江苏 | 3 | 理工 | 17 |
30 | 北京师范大学 | 66.509 | 北京 | 7 | 师范 | 1 |
31 | 华东师范大学 | 66.238 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
32 | 南开大学 | 65.873 | 天津 | 2 | 综合 | 12 |
33 | 电子科技大学 | 65.284 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 郑州大学 | 64.997 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
35 | 湖南大学 | 64.132 | 湖南 | 2 | 理工 | 19 |
36 | 西南交通大学 | 63.872 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
37 | 武汉理工大学 | 63.839 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
38 | 苏州大学 | 63.731 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
39 | 兰州大学 | 60.801 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
40 | 西南大学 | 60.421 | 重庆 | 2 | 综合 | 16 |
41 | 中国农业大学 | 59.714 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
42 | 上海大学 | 59.396 | 上海 | 5 | 综合 | 17 |
43 | 西安电子科技大学 | 58.811 | 陕西 | 3 | 理工 | 22 |
44 | 东北大学 | 58.400 | 辽宁 | 2 | 理工 | 23 |
45 | 合肥工业大学 | 58.320 | 安徽 | 2 | 理工 | 24 |
46 | 南昌大学 | 58.125 | 江西 | 1 | 综合 | 18 |
47 | 暨南大学 | 57.625 | 广东 | 3 | 综合 | 19 |
48 | 江南大学 | 57.610 | 江苏 | 5 | 综合 | 20 |
49 | 南京理工大学 | 57.112 | 江苏 | 6 | 理工 | 25 |
50 | 华东理工大学 | 56.412 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 56.252 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 27 |
52 | 华南师范大学 | 56.097 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
53 | 北京科技大学 | 55.629 | 北京 | 9 | 理工 | 28 |
54 | 华中农业大学 | 55.394 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
55 | 北京交通大学 | 55.312 | 北京 | 10 | 理工 | 29 |
56 | 北京工业大学 | 54.755 | 北京 | 11 | 理工 | 30 |
57 | 华南农业大学 | 54.581 | 广东 | 5 | 农林 | 3 |
58 | 河海大学 | 54.310 | 江苏 | 7 | 理工 | 31 |
59 | 南京农业大学 | 53.664 | 江苏 | 8 | 农林 | 4 |
60 | 湖南师范大学 | 53.311 | 湖南 | 3 | 师范 | 4 |
61 | 南京师范大学 | 53.222 | 江苏 | 9 | 师范 | 5 |
62 | 浙江工业大学 | 53.030 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
63 | 燕山大学 | 52.852 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
64 | 西北大学 | 52.583 | 陕西 | 4 | 综合 | 21 |
65 | 福州大学 | 52.515 | 福建 | 2 | 综合 | 22 |
66 | 陕西师范大学 | 52.246 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 |
67 | 华中师范大学 | 52.171 | 湖北 | 5 | 师范 | 7 |
68 | 宁波大学 | 52.125 | 浙江 | 3 | 综合 | 23 |
69 | 中国矿业大学 | 52.116 | 江苏 | 10 | 理工 | 34 |
70 | 中国海洋大学 | 51.929 | 山东 | 2 | 理工 | 35 |
71 | 云南大学 | 50.653 | 云南 | 1 | 综合 | 24 |
72 | 东北师范大学 | 50.229 | 吉林 | 2 | 师范 | 8 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 49.469 | 湖北 | 6 | 理工 | 36 |
74 | 广西大学 | 49.428 | 广西 | 1 | 综合 | 25 |
75 | 太原理工大学 | 49.380 | 山西 | 1 | 理工 | 37 |
76 | 安徽大学 | 49.217 | 安徽 | 3 | 综合 | 26 |
77 | 华北电力大学 | 48.765 | 北京 | 12 | 理工 | 38 |
78 | 东华大学 | 48.719 | 上海 | 7 | 理工 | 39 |
79 | 河南大学 | 48.599 | 河南 | 2 | 综合 | 27 |
80 | 西北农林科技大学 | 48.393 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
81 | 中国石油大学(华东) | 47.594 | 山东 | 3 | 理工 | 40 |
82 | 山西大学 | 47.020 | 山西 | 2 | 综合 | 28 |
83 | 长安大学 | 46.999 | 陕西 | 7 | 理工 | 41 |
84 | 北京邮电大学 | 46.973 | 北京 | 13 | 理工 | 42 |
85 | 中央财经大学 | 46.900 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
86 | 河北工业大学 | 46.101 | 河北 | 2 | 理工 | 43 |
87 | 贵州大学 | 45.392 | 贵州 | 1 | 综合 | 29 |
88 | 湘潭大学 | 45.322 | 湖南 | 4 | 综合 | 30 |
89 | 北京化工大学 | 45.272 | 北京 | 15 | 理工 | 44 |
90 | 南京信息工程大学 | 44.686 | 江苏 | 11 | 理工 | 45 |
91 | 东北林业大学 | 44.271 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 6 |
92 | 中央音乐学院 | 43.870 | 北京 | 16 | 艺术 | 1 |
93 | 中央美术学院 | 43.592 | 北京 | 17 | 艺术 | 2 |
94 | 河北大学 | 42.608 | 河北 | 3 | 综合 | 31 |
95 | 北京林业大学 | 42.443 | 北京 | 18 | 农林 | 7 |
96 | 上海财经大学 | 41.988 | 上海 | 8 | 财经 | 2 |
97 | 海南大学 | 41.483 | 海南 | 1 | 综合 | 32 |
98 | 东北农业大学 | 40.876 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 8 |
99 | 西南财经大学 | 40.048 | 四川 | 4 | 财经 | 3 |
100 | 温州医科大学 | 40.008 | 浙江 | 4 | 医药 | 1 |
101 | 中国政法大学 | 39.769 | 北京 | 19 | 文法 | 2 |
102 | 中国传媒大学 | 39.687 | 北京 | 20 | 文法 | 3 |
103 | 对外经济贸易大学 | 39.167 | 北京 | 21 | 财经 | 4 |
104 | 中国石油大学(北京) | 39.121 | 北京 | 22 | 理工 | 46 |
105 | 黑龙江大学 | 39.007 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 33 |
106 | 中国地质大学(北京) | 38.943 | 北京 | 23 | 理工 | 47 |
107 | 大连海事大学 | 38.908 | 辽宁 | 3 | 理工 | 48 |
108 | 新疆大学 | 38.328 | 新疆 | 1 | 综合 | 34 |
109 | 中南财经政法大学 | 38.193 | 湖北 | 7 | 财经 | 5 |
110 | 四川农业大学 | 38.156 | 四川 | 5 | 农林 | 9 |
111 | 西北师范大学 | 38.001 | 甘肃 | 2 | 师范 | 9 |
112 | 天津医科大学 | 37.885 | 天津 | 3 | 医药 | 2 |
113 | 中央民族大学 | 37.561 | 北京 | 24 | 民族 | 1 |
114 | 内蒙古大学 | 37.534 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 35 |
115 | 陕西科技大学 | 36.212 | 陕西 | 8 | 理工 | 49 |
116 | 北京语言大学 | 34.887 | 北京 | 25 | 文法 | 4 |
117 | 中国药科大学 | 34.811 | 江苏 | 12 | 医药 | 3 |
118 | 石河子大学 | 34.198 | 新疆 | 2 | 综合 | 36 |
119 | 中国矿业大学(北京) | 34.124 | 北京 | 26 | 理工 | 50 |
120 | 宁夏大学 | 33.734 | 宁夏 | 1 | 综合 | 37 |
121 | 辽宁大学 | 33.529 | 辽宁 | 4 | 综合 | 38 |
122 | 北京外国语大学 | 32.316 | 北京 | 27 | 文法 | 5 |
123 | 北京中医药大学 | 31.744 | 北京 | 28 | 医药 | 4 |
124 | 辽宁工程技术大学 | 31.301 | 辽宁 | 5 | 理工 | 51 |
125 | 上海外国语大学 | 30.603 | 上海 | 9 | 文法 | 6 |
126 | 沈阳农业大学 | 30.353 | 辽宁 | 6 | 农林 | 10 |
127 | 北京体育大学 | 29.282 | 北京 | 29 | 体育 | 1 |
128 | 东北石油大学 | 28.430 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 52 |
129 | 延边大学 | 27.605 | 吉林 | 3 | 综合 | 39 |
130 | 青海大学 | 27.321 | 青海 | 1 | 综合 | 40 |
131 | 江西农业大学 | 27.018 | 江西 | 2 | 农林 | 11 |
132 | 西南政法大学 | 26.989 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 |
133 | 中央戏剧学院 | 26.697 | 北京 | 30 | 艺术 | 3 |
134 | 山西农业大学 | 23.544 | 山西 | 3 | 农林 | 12 |
135 | 西藏大学 | 20.193 | 西藏 | 1 | 综合 | 41 |
136 | 875直播体育 | 14.709 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
【中国科教评价网875直播体育独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2023年3月,金平果连续第二十次推出《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2023-2024)》,此次评价共产生了中国大学本科教育竞争力榜单、中国研究生教育竞争力榜单和中国高职高专教育竞争力排行榜三类榜单。
“金平果排行榜”由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(875直播体育 www.intpmom.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
“金平果”2023大学评价以教育部最新公布的《2022年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,最终确定本次大学评价的对象为2751所高校(不含中国港、澳、台地区),其中普通本科院校1223所、高职高专院校1487所、职业本科大学32所、中外合作办学9所。进入普通本科院校学科专业评价的对象为12个学科门类、92个专业类、390个专业,纳入高职院校专业评价的对象为19个专业大类、97个专业类和734个专业。
金平果2023年大学评价与时俱进,采用“政治标准、业务标准、效益标准”三结合的教育评价体系。中国本科院校综合竞争力评价指标体系设3 个一级指标,9 个二级指标,34个三级指标。一级指标包括政治标准、业务标准和效益标准 3 个方面,二级指标包括立德树人、教学水平、科研水平、学术效益等 9 个方面,三级指标包括杰出人才、学生培养、新生质量、论文质量等 34个方面。